Passing Grade SBMPTN UNPAD 2020– Universitas Padjadjaran atau biasa sering di sebut UNPAD merupakan salahsatu Universitas favorit yang terletak di Jl. Raya Bandung Sumedang Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan mempunyai kantor yang beroperasi di Patiukur Bandung.
Walaupun terltak di Jatinangor, Sumedang. Unpad ini seringkali diklaim sebagai Universitas yang berada di Bandung. Karena kampus pertama Unpad ada di bandung.
Pada tahun 2016, menurut data statistik Universitas Padjadjaran menjadi universitas paling diminati pada SNMPTN dan SBMPTN tahun 2016. Dengan angka sebanyak 74.159 calon mahasiswa memilih mendaftar SBMPTN di UNPAD. UNPAD merupakan Universitas dengan jumlah fakultas yang paling banyak di Indonesia, saat ini UNPAD memiliki 43 fakultas.
Adapun jurusan paling favorit yang dimiliki Universitas Padjajaran ini dari kategori IPA adalah Pendidikan Dokter dengan Passing Grade 58.57% dan Teknik Informatika. Sedangkan dari kelas IPS jurusan terfavoritnya adalah Akuntansi dengan Passing Grade 54.5%.
UNPAD dikenal dengan Universitas dengan Jurusan dan Prodi yang cukup beragam, salah satu prodi studi yang baru di UNPAD adalah Bisnis Digital, yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo.
Bagi anda yang hendak melanjutkan studi di Universitas Padjajaran dan ingin mengetahui Pasing Grade SBMPTN Universitas Padjadjaran 2020 secara lengkap, berikut kami sajikan Passing Grade SBMPTN 2020 UNPAD terlengkap dan terupdate.
Passing Grade SBMPTN UNPAD 2020
No | Table Program Studi | Passing Grade |
---|---|---|
1 | Pendidikan Dokter | 58.57% |
2 | Matematika | 37.61% |
3 | Kimia | 33.15% |
4 | Fisika | 30.12% |
5 | Biologi | 31.58% |
6 | Statistika | 39.20% |
7 | Agroteknologi | 26.18% |
8 | Agribisnis | 30.81% |
9 | Pendidikan Dokter Gigi | 44.96% |
11 | Ilmu Peternakan | 23.40% |
12 | Perikanan | 32.50% |
13 | Ilmu Keperawatan | 37.20% |
14 | Ilmu Kelautan | 25.80% |
15 | Teknologi Pangan | 31.80% |
16 | Teknik Pertanian | 26.90% |
17 | Farmasi | 47.50% |
18 | Teknik Geologi | 39.50% |
19 | Psikologi | 46.40% |
20 | Geofisika | 32.50% |
21 | Teknik Informatika | 45.80% |
No | Table Program Studi | Passing Grade |
---|---|---|
1 | Ilmu Hukum | 44.80% |
2 | Akuntansi | 46.50% |
3 | Manajemen | 51.50% |
4 | Ilmu Administrasi Negara | 45.30% |
5 | Ilmu Hubungan Internasional | 50.60% |
6 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 28.60% |
7 | Ilmu Pemerintahaan | 38.00% |
8 | Antropologi | 30.30% |
9 | Ilmu Administrasu Bisnis | 35.30% |
11 | Sastra Indonesia | 33.70% |
12 | Sastra Sunda | 29.60% |
13 | Ilmu Sejarah | 29.20% |
14 | Sastra Inggris | 31.60% |
15 | Sastra Perancis | 30.50% |
16 | Sastra Jepang | 31.00% |
17 | Sastra Rusia | 29.80% |
18 | Sastra Jerman | 27.50% |
19 | Sastra Arab | 29.90% |
20 | Ilmu Komunikasi | 46.20% |
21 | Ilmu Perpustakaan | 33.70% |
22 | Sosiologi | 32.00% |
21 | Televisi dan Film | 49.50% |
Itulah Passing Grade Universitas Padjadjaran (UNPAD) yang dengan Passing grade tersebut anda dapat mempertimbangkan untuk memilih jurusan di UNPAD. Tiap Universitas mempunyai nilai Passing Grade masing – masing, dan tentunya nilainya berbeda satu sama lain.
Seperti Passing Grade UNJ, Passing Grade ITB, Passing Grade UPI, Passing Grade UGM dan masih banyak lagi passing grade universitas lainnya.